迪森冷凝真空熱水鍋爐采用一體式設計、三回程結構、整體緊湊美觀,整裝出廠,安裝方便快捷。內置銅管換熱器,采用脹接技術,傳熱效率高;采用智能控制技術,實現鍋爐的自動運行,無人值守,遠程監控??赏瑫r滿足采暖和熱水,供水溫度根據需求調整,特別適用集中供暖、醫院、賓館、學校的采暖/熱水需求。
ZWNS系列燃油/燃氣冷凝真空熱水鍋爐 | |||||||||||||||
型號 | ZWNS 0.35 |
ZWNS 0.7 |
ZWNS 0.93 |
ZWNS 1.05 |
ZWNS 1.4 |
ZWNS 1.75 |
ZWNS 2.1 |
ZWNS 2.8 |
ZWNS 3.5 |
ZWNS 4.2 |
ZWNS 4.9 |
ZWNS 5.6 |
ZWNS 7 |
||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 0.93 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.500 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7.0 | |
空調 采暖 |
進出水溫度 | °C | 50/60 | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 30 | 60 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | |
壓力損失 | Kpa | 10 | 18 | 20 | 20 | 21 | 29 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 48 | |
暖氣片 采暖 |
進出水溫度 | °C | 60/80 | ||||||||||||
水流量 | m3/h | 15 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | |
壓力損失 | Kpa | 10 | 18 | 20 | 20 | 21 | 29 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 48 | |
熱效率 | - | 98%-104%(回水溫度越低,熱效率越高) | |||||||||||||
適用燃料 | - | 天然氣/液化氣/輕柴油 | |||||||||||||
燃料 消耗 |
天然氣 | Nm3/h | 36.9 | 72.2 | 96.1 | 110.6 | 120 | 151 | 180.6 | 241.6 | 301.5 | 362.4 | 422.8 | 483.3 | 603.6 |
液化氣 | Nm3/h | 13 | 25.3 | 33.5 | 38.1 | 50.5 | 62.6 | 75.5 | 101.4 | 127.2 | 152.1 | 177.4 | 203.3 | 253.6 | |
輕柴油 | kg/h | 30.6 | 60.4 | 80.5 | 91.9 | 120.6 | 151 | 180.6 | 241.6 | 301.5 | 362.4 | 422.8 | 483.3 | 603.6 | |
電耗 | Kw | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 22 | |
電壓 | V | 220、380/50Hz | |||||||||||||
自重 | T | 3.3 | 3.46 | 4.84 | 5 | 5.3 | 8 | 8.36 | 10 | 13.3 | 13.6 | 16.8 | 16.8 | 26.4 | |
水容積 | m3 | 0.65 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 8.3 | 8.5 | 14 | 14 | 13.5 | |
排煙阻力 | Pa?? | 200 | 220 | 285 | 290 | 410 | 425 | 486 | 550 | 1100 | 1225 | 1420 | 1536 | 1722 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | |||||||||||||
外形 尺寸 |
L | mm | 2900 | 3400 | 3800 | 3800 | 4100 | 4500 | 4800 | 5000 | 5400 | 5600 | 6770 | 6770 | 7600 |
W | mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | |
H | mm | 2010 | 3500 | 4000 | 4000 | 4200 | 4750 | 5050 | 5300 | 5700 | 5900 | 7010 | 7010 | 7750 |
?
ZWNS系列燃油/燃氣真空熱水鍋爐 | ||||||||||||||||
型號 | ZWNS 0.35 |
ZWNS 0.7 |
ZWNS 0.93 |
ZWNS 1.05 |
ZWNS 1.4 |
ZWNS 1.75 |
ZWNS 2.1 |
ZWNS 2.45 |
ZWNS 2.8 |
ZWNS 3.5 |
ZWNS 4.2 |
ZWNS 4.9 |
ZWNS 5.6 |
ZWNS 7 |
||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 0.93 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 7 | |
進出水溫度 | °C | 50/60,60/80,10/60 | ||||||||||||||
熱效率 | kW | 93%-94% | ||||||||||||||
適用燃料 | - | 天然氣/液化氣/輕柴油 | ||||||||||||||
燃料消耗 | 天然氣 | Nm3/h | 38 | 75.9 | 101.2 | 115.4 | 151.8 | 189.8 | 227.7 | 265.7 | 303.6 | 379.5 | 455.4 | 531.4 | 607.3 | 759 |
液化氣 | Nm3/h | 13.4 | 26.9 | 35.8 | 40.9 | 53.8 | 67.2 | 80.6 | 94.1 | 107.5 | 134.4 | 161.3 | 188.2 | 215.1 | 268.9 | |
輕柴油 | kg/h | 31.5 | 63 | 84 | 92.8 | 126 | 157.5 | 189 | 220.5 | 252 | 315.1 | 378 | 441 | 504.1 | 630 | |
電耗 | Kw | 1.15 | 1.95 | 2.35 | 3.15 | 3.15 | 6.05 | 7.05 | 9.65 | 9.65 | 11.35 | 14.55 | 16.35 | 17.55 | 22.55 | |
電壓 | V | 220、380/50Hz | ||||||||||||||
自重 | T | 2.15 | 2.77 | 4.08 | 4.38 | 4.38 | 7.04 | 7.32 | 8.67 | 8.67 | 10.95 | 11.26 | 16.3 | 16.3 | 24.5 | |
水容積 | m3 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 8 | 14 | 14 | 15.4 | |
排煙阻力 | Pa?? | 100 | 150 | 180 | 280 | 320 | 350 | 350 | 350 | 480 | 825 | 825 | 936 | 936 | 1065 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | ||||||||||||||
外形 尺寸 |
L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4300 | 4300 | 4600 | 4800 | 5800 | 5800 | 6500 |
W | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | |
H | mm | 2010 | 2110 | 2350 | 2350 | 2350 | 2690 | 2690 | 2850 | 2850 | 2950 | 2950 | 3370 | 3370 | 3630 |
? 本公司產品因改型和開發,可不預先通知而變更以上參數,如有變動,產品以實物為準
? 表中燃料低位發熱量按以下值計算:輕柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然氣:35590kJ/Nm3 (8500kcal/Nm3) 液化氣:100488kJ/Nm3(24000kcal/Nm3)
? 根據用戶要求,可提供其他功率及工作壓力的特殊規格型號鍋爐