迪森WNS冷凝熱水鍋爐實現了鍋爐結構設計上的突破,一改傳統鍋爐排煙溫度高、熱效率低的缺點,通過合理設計受熱面,將排煙溫度降至水蒸汽露點溫度以下,充分利用水蒸汽的汽化潛熱,配合超低氮燃燒器,有熱效率高、低碳環保的優點,特別適用集中供暖、醫院、賓館、學校的采暖/熱水需求。
WNS系列燃油/燃氣熱水鍋爐 | ||||||||
型號 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | ||
額定功率 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
額定出水壓力 | MPa | 1.0/1.25/1.6 | ||||||
額定進出水溫度 | ℃ | 95/70 | ||||||
適用燃料 | / | 天然氣/液化氣/輕柴油 | ||||||
燃料消耗 | 天然氣 | Nm3 /h | 151.4 | 227.8 | 303.7 | 457 | 607.3 | 726 |
液化氣 | Nm3 /h | 53.7 | 80.6 | 107.4 | 161.9 | 215 | 266.8 | |
輕柴油 | kg/h | 126 | 189.1 | 252.1 | 379.5 | 504 | 625.4 | |
熱效率 | % | 93%(不含節能器)/ 96%(含節能器)/98%(含節能器、冷凝器) | ||||||
電耗 | Kw | 4 | 6.5 | 9 | 12 | 13.5 | 21 | |
電壓 | V | 220、380/50Hz | ||||||
自重 | T | 6.8 | 9.1 | 11.8 | 15.9 | 20.2 | 29.1 | |
水容積 | m3 | 4.3 | 6.4 | 8.1 | 11.1 | 15.4 | 19.1 | |
鍋爐背壓 | Pa | 559 | 737 | 794 | 915 | 1154 | 1245 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm3 / ≤80mg/Nm3 / ≤30mg/Nm3 | ||||||
外形尺寸 | L | mm | 4023 | 4435 | 5400 | 5638 | 6668 | 7280 |
W | mm | 1840 | 2028 | 2200 | 2393 | 2596 | 2736 | |
H | mm | 2204 | 2434 | 2670 | 2772 | 2956 | 3254 |
? 本公司產品因改型和開發,可不預先通知而變更以上參數,如有變動,產品以實物為準
? 表中燃料低位發熱量按以下值計算:輕柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然氣:35590kJ/Nm3 (8500kcal/Nm3) 液化氣:100488kJ/Nm3(24000kcal/N3)
? 根據用戶要求,可提供其他功率及工作壓力的特殊規格型號鍋爐